READY. █
Der meistverkaufte Computer aller Zeiten!
Der ultimative Heimcomputer der 80er!
| Prozessor | MOS 6510 @ 1 MHz |
| RAM | 64 KB |
| Grafik-Chip | VIC-II (320x200, 16 Farben) |
| Sound-Chip | SID 6581 (3 Stimmen) |
| Erscheinungsjahr | 1982 |
| Verkaufte Einheiten | Ca. 17 Millionen |
| Prozessor | Motorola 68000 @ 7.16 MHz |
| RAM | 512 KB - 1 MB (erweiterbar) |
| Grafik | OCS Chipset (4096 Farben) |
| Sound | Paula (4-Kanal Stereo, 8-Bit) |
| Betriebssystem | AmigaOS / Workbench |
| Erscheinungsjahr | 1985 (A1000), 1987 (A500) |
Von 1985 bis 1994 erschienen zahlreiche Amiga-Modelle für unterschiedliche Zielgruppen - vom Heimanwender bis zum Profi.
| CPU | Motorola 68000 @ 7.16 MHz |
| RAM | 256 KB (erweiterbar auf 512 KB) |
| Besonderheit | Erstes Amiga-Modell, Kickstart auf Diskette |
| Preis (1985) | Ca. 1.295 USD |
💡 Der Pionier! Signiert von den Entwicklern auf der Innenseite. Revolutionierte Multitasking und Multimedia.
| CPU | Motorola 68000 @ 7.16 MHz |
| RAM | 512 KB (erweiterbar auf 1 MB+) |
| Besonderheit | All-in-One Design mit integrierter Tastatur |
| Verkaufszahlen | Über 6 Millionen Einheiten |
🌟 Der Klassiker! Das meistverkaufte Amiga-Modell und Herz der europäischen Gaming-Szene. Perfekt für Spiele und Demos.
| CPU | Motorola 68000 @ 7.16 MHz |
| RAM | 1 MB Chip RAM |
| Besonderheit | Enhanced Chip Set (ECS), Kickstart 2.04 ROM |
| Problem | Inkompatibel mit einigen älteren Spielen |
⚠️ Verbesserte Version des A500, aber Kompatibilitätsprobleme machten ihn weniger beliebt.
| CPU | Motorola 68000 @ 7.16 MHz |
| RAM | 1 MB Chip RAM (2 MB max Chip RAM) |
| Besonderheit | Kompaktes Design, PCMCIA-Slot, keine numerische Tastatur |
| Zielgruppe | Einsteiger und mobile Nutzer |
📦 Kompakte Budget-Version. Umstritten wegen fehlender Features, aber portabel und günstig.
| CPU | Motorola 68020 @ 14.32 MHz |
| RAM | 2 MB Chip RAM |
| Grafik | AGA Chipset (256.000 Farben aus 16,7 Mio.) |
| Besonderheit | 32-Bit CPU, erweiterbar, PCMCIA-Slot |
🚀 Der letzte große Heimcomputer-Amiga! Leistungsstark mit AGA-Grafik. Beliebte Plattform für Erweiterungen und Demos.
| CPU | Motorola 68000 @ 7.16 MHz |
| RAM | 512 KB - 1 MB |
| Besonderheit | Desktop-Gehäuse, Zorro II Slots, ISA-Slots |
| Zielgruppe | Professionelle Anwender, Video-Produktion |
💼 Profi-System mit großer Erweiterbarkeit. Beliebt in TV-Studios und Video-Produktion (Video Toaster!).
| CPU | Motorola 68030 @ 16 oder 25 MHz |
| RAM | 2 MB (erweiterbar auf 18 MB) |
| Besonderheit | SCSI-Controller, Kickstart auf Festplatte möglich |
| Zielgruppe | High-End Workstation |
⚡ High-End Workstation mit 32-Bit CPU. Erste Wahl für professionelle Grafik und Video-Bearbeitung.
| CPU | Motorola 68040 @ 25 MHz (oder 68EC030) |
| RAM | 2 MB - 18 MB |
| Grafik | AGA Chipset |
| Besonderheit | Top-Modell, IDE-Controller, Zorro III Slots |
👑 Das Flaggschiff! Kombiniert AGA-Grafik mit 68040-Power. Der leistungsstärkste klassische Amiga.
| CPU | Motorola 68020 @ 14.32 MHz |
| RAM | 2 MB |
| Besonderheit | Erste 32-Bit Spielkonsole mit CD-ROM |
| Schicksal | Commodore-Bankrott 1994 beendete Produktion |
🎮 Spielkonsole auf A1200-Basis. Technisch überlegen, aber schlecht getimt. Heute Sammlerstück!
C64 Klassiker:
Amiga Highlights:
Emulation:
Hardware kaufen:
Pflege & Wartung:
Websites & Communities:
Software & Downloads:
YouTube-Kanäle:
Die Demoscene ist eine einzigartige Computerkultur, die auf dem C64 und Amiga geboren wurde. Demos sind kunstvolle Programme, die die Hardware bis an ihre Grenzen ausreizen.
Wo Demos finden: